
Любой ремонт от опытного прораба Ольги Титаевой
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
---|---|---|---|---|
Прихожая, 8,3 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 8 | 270 | 2160 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 8 | 210 | 1680 |
Укладка плитки на пол | м2 | 8 | 330 | 2640 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 14 | 240 | 3360 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 36 | 24 | 864 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 36 | 240 | 8640 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 36 | 168 | 6048 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 36 | 30 | 1080 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 36 | 132 | 4752 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 7 | 330 | 2310 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 2 | 480 | 960 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 3 | 510 | 1530 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 3 | 36 | 108 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 3 | 222 | 666 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 3 | 150 | 450 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 3 | 162 | 486 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 3 | 60 | 180 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 8 | 84 | 672 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 8 | 228 | 1824 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 8 | 132 | 1056 |
Туалет, 1,2 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 1 | 270 | 270 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 1 | 210 | 210 |
Укладка плитки на пол | м2 | 1 | 330 | 330 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 7 | 24 | 168 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 7 | 240 | 1680 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 7 | 390 | 2730 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 5 | 30 | 150 |
Затирка швов плитки | м2 | 7 | 30 | 210 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 1 | 120 | 120 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 1 | 330 | 330 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 0 | 480 | 0 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 0 | 510 | 0 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 0 | 36 | 0 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 0 | 222 | 0 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 0 | 150 | 0 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 0 | 162 | 0 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 0 | 60 | 0 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 1 | 84 | 84 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 1 | 228 | 228 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 1 | 132 | 132 |
Ванная, 2,4 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 2 | 228 | 456 |
Укладка плитки на пол | м2 | 2 | 330 | 660 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 10 | 24 | 240 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 10 | 240 | 2400 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 10 | 390 | 3900 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 5 | 30 | 150 |
Затирка швов плитки | м2 | 10 | 30 | 300 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 6 | 120 | 720 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 24 | 48 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 2 | 192 | 384 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 2 | 84 | 168 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 2 | 228 | 456 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 2 | 132 | 264 |
Жилая, 13 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 13 | 270 | 3510 |
Облицовка пола керамогранитом | м2 | 13 | 330 | 4290 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 12 | 48 | 576 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 33 | 24 | 792 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 33 | 240 | 7920 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 33 | 168 | 5544 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 33 | 30 | 990 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 33 | 132 | 4356 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 12 | 330 | 3960 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 3 | 480 | 1440 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 3 | 510 | 1530 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 3 | 36 | 108 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 3 | 222 | 666 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 3 | 150 | 450 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 3 | 162 | 486 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 3 | 60 | 180 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 13 | 192 | 2496 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 13 | 84 | 1092 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 13 | 228 | 2964 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 13 | 132 | 1716 |
Жилая, 22,3 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 22 | 270 | 5940 |
Облицовка пола керамогранитом | м2 | 22 | 330 | 7260 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 21 | 48 | 1008 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 61 | 24 | 1464 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 61 | 240 | 14640 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 61 | 168 | 10248 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 61 | 30 | 1830 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 61 | 132 | 8052 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 22 | 330 | 7260 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 9 | 480 | 4320 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 4 | 510 | 2040 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 4 | 36 | 144 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 4 | 222 | 888 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 4 | 150 | 600 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 4 | 162 | 648 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 4 | 60 | 240 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 22 | 192 | 4224 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 22 | 84 | 1848 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 22 | 228 | 5016 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 22 | 132 | 2904 |
Кухня, 9,2 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 9 | 228 | 2052 |
Укладка плитки на пол | м2 | 9 | 330 | 2970 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 9 | 48 | 432 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 30 | 24 | 720 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 30 | 240 | 7200 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | 4 | 480 | 1920 |
Затирка швов плитки | м2 | 4 | 30 | 120 |
Шпатлевка стен | м2 | 30 | 132 | 3960 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 30 | 300 | 9000 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 9 | 24 | 216 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 9 | 84 | 756 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 9 | 228 | 2052 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 9 | 132 | 1188 |
Прочие работы | ||||
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм. Открыто | п.м. | 250 | 60 | 15000 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 24 | 330 | 7920 |
Монтаж вентилятора | шт | 1 | 180 | 180 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 3 | 300 | 900 |
Монтаж светильника с подключением | шт | 28 | 210 | 5880 |
Сантехнические работы | ||||
Врезка в магистраль | шт | 2 | 360 | 720 |
Монтаж труб канализации в штрабе(кирпич,гипс) | шт | 6 | 252 | 1512 |
Монтаж вентиля | шт | 2 | 180 | 360 |
Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 2 | 120 | 240 |
Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 2 | 840 | 1680 |
Устройство утеплителя трубы | п.м. | 8 | 150 | 1200 |
Установка ванны | шт | 1 | 720 | 720 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 1080 | 1080 |
Установка раковины | шт. | 2 | 720 | 1440 |
Итого: | 255312 |
Ответ прост — Ремонт-42 — это компания одного прораба - Титаевой Ольги Владимировны. После создания компании я продолжаю работать с Заказчиками сам, без замерщиков, коммерческих и финансовых отделов, отделов поставок и других структур, которые повышают конечную стоимость для Заказчика.
Когда Вы позвоните, трубку возьму я или мой помощник, мы грамотно проконсультируем Вас и я лично выеду на объект, чтобы сделать бесплатный расчет. Мы не гонимся за прибылями, а привыкли просто хорошо делать свою работу! Мы работаем только напрямую с заказчиками, посредников не беспокоить! Мой штат состоит только из проверенных мастеров, электриков и сантехников. Я не веду более 5 объектов одновременно!