
Любой ремонт от опытного прораба Ольги Титаевой
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
---|---|---|---|---|
Прихожая, 7,72 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 8 | 270 | 2160 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 8 | 210 | 1680 |
Укладка плитки на пол | м2 | 8 | 330 | 2640 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 10 | 240 | 2400 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 27 | 24 | 648 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 27 | 240 | 6480 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 27 | 168 | 4536 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 27 | 30 | 810 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 27 | 132 | 3564 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 6 | 330 | 1980 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 2 | 480 | 960 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 2 | 510 | 1020 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 2 | 36 | 72 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 2 | 222 | 444 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 2 | 150 | 300 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 2 | 162 | 324 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 2 | 60 | 120 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 8 | 84 | 672 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 8 | 228 | 1824 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 8 | 132 | 1056 |
Cанузел, 1,87 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 2 | 270 | 540 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 2 | 210 | 420 |
Укладка плитки на пол | м2 | 2 | 330 | 660 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 11 | 24 | 264 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 11 | 240 | 2640 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 11 | 390 | 4290 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 8 | 30 | 240 |
Затирка швов плитки | м2 | 11 | 30 | 330 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 2 | 120 | 240 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 2 | 330 | 660 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 0 | 480 | 0 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 1 | 510 | 510 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 1 | 36 | 36 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 1 | 222 | 222 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 1 | 150 | 150 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 1 | 162 | 162 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 1 | 60 | 60 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 2 | 84 | 168 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 2 | 228 | 456 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 2 | 132 | 264 |
Ванная, 3,92 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 4 | 228 | 912 |
Укладка плитки на пол | м2 | 4 | 330 | 1320 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 15 | 24 | 360 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 15 | 240 | 3600 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 15 | 390 | 5850 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 7 | 30 | 210 |
Затирка швов плитки | м2 | 15 | 30 | 450 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 8 | 120 | 960 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 24 | 96 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 4 | 192 | 768 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 4 | 84 | 336 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 4 | 228 | 912 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 4 | 132 | 528 |
Жилая, 12,72 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 13 | 270 | 3510 |
Облицовка пола керамогранитом | м2 | 13 | 330 | 4290 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 12 | 48 | 576 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 31 | 24 | 744 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 31 | 240 | 7440 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 31 | 168 | 5208 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 31 | 30 | 930 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 31 | 132 | 4092 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 12 | 330 | 3960 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 4 | 480 | 1920 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 2 | 510 | 1020 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 2 | 36 | 72 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 2 | 222 | 444 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 2 | 150 | 300 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 2 | 162 | 324 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 2 | 60 | 120 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 13 | 192 | 2496 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 13 | 84 | 1092 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 13 | 228 | 2964 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 13 | 132 | 1716 |
Жилая, 22,11 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 22 | 270 | 5940 |
Облицовка пола керамогранитом | м2 | 22 | 330 | 7260 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 20 | 48 | 960 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 61 | 24 | 1464 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 61 | 240 | 14640 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 61 | 168 | 10248 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 61 | 30 | 1830 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 61 | 132 | 8052 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 19 | 330 | 6270 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 7 | 480 | 3360 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 3 | 510 | 1530 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 3 | 36 | 108 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 3 | 222 | 666 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 3 | 150 | 450 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 3 | 162 | 486 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 3 | 60 | 180 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 20 | 192 | 3840 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 20 | 84 | 1680 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 20 | 228 | 4560 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 20 | 132 | 2640 |
Кухня, 6,1 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 6 | 228 | 1368 |
Укладка плитки на пол | м2 | 6 | 330 | 1980 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 10 | 48 | 480 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 24 | 480 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 20 | 240 | 4800 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | 3 | 480 | 1440 |
Затирка швов плитки | м2 | 3 | 30 | 90 |
Шпатлевка стен | м2 | 20 | 132 | 2640 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 20 | 300 | 6000 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 8 | 24 | 192 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 8 | 84 | 672 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 8 | 228 | 1824 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 8 | 132 | 1056 |
Прочие работы | ||||
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | п.м. | 250 | 60 | 15000 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 24 | 330 | 7920 |
Монтаж вентилятора | шт | 1 | 180 | 180 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 3 | 300 | 900 |
Монтаж светильника с подключением | шт | 28 | 210 | 5880 |
Сантехнические работы | ||||
Врезка в магистраль | шт | 2 | 360 | 720 |
Монтаж труб канализации в штрабе(кирпич,гипс) | шт | 6 | 252 | 1512 |
Монтаж вентиля | шт | 2 | 180 | 360 |
Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 2 | 120 | 240 |
Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 2 | 840 | 1680 |
Устройство утеплителя трубы | п.м. | 8 | 150 | 1200 |
Установка ванны | шт | 1 | 720 | 720 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 1080 | 1080 |
Установка раковины | шт. | 2 | 720 | 1440 |
Итого: | 243540 |
Ответ прост — Ремонт-42 — это компания одного прораба - Титаевой Ольги Владимировны. После создания компании я продолжаю работать с Заказчиками сам, без замерщиков, коммерческих и финансовых отделов, отделов поставок и других структур, которые повышают конечную стоимость для Заказчика.
Когда Вы позвоните, трубку возьму я или мой помощник, мы грамотно проконсультируем Вас и я лично выеду на объект, чтобы сделать бесплатный расчет. Мы не гонимся за прибылями, а привыкли просто хорошо делать свою работу! Мы работаем только напрямую с заказчиками, посредников не беспокоить! Мой штат состоит только из проверенных мастеров, электриков и сантехников. Я не веду более 5 объектов одновременно!