
Любой ремонт от опытного прораба Ольги Титаевой
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
---|---|---|---|---|
Демонтажные работы | ||||
Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 67 | 102 | 6834 |
Очистка стен от обоев | м2 | 121 | 48 | 5808 |
Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 62 | 78 | 4836 |
Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 65 | 54 | 3510 |
Демонтаж плитки со стен | м2 | 33 | 90 | 2970 |
Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 7 | 90 | 630 |
Демонтаж дверного блока (за 1 еденицу) | шт. | 6 | 180 | 1080 |
Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 173 | 90 | 15570 |
Демонтаж штукатурки с откосов | п.м. | 15 | 90 | 1350 |
Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | 44 | 180 | 7920 |
Демонтаж эл.точек (механизмы) | шт | 20 | 46 | 920 |
Демонтаж люстры | шт | 4 | 240 | 960 |
Демонтаж унитаза | шт | 1 | 180 | 180 |
Демонтаж раковины | шт | 2 | 180 | 360 |
Демонтаж смесителя | шт | 2 | 120 | 240 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 1 | 180 | 180 |
Демонтаж ванны | шт. | 1 | 420 | 420 |
Прихожая, 3,1 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 3 | 270 | 810 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 3 | 210 | 630 |
Укладка плитки на пол | м2 | 3 | 330 | 990 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 5 | 240 | 1200 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 14 | 24 | 336 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 14 | 240 | 3360 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 14 | 24 | 336 |
Шпатлевка стен | м2 | 14 | 132 | 1848 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 14 | 300 | 4200 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 24 | 72 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 3 | 192 | 576 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 24 | 72 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 3 | 198 | 594 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 24 | 72 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 3 | 84 | 252 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 24 | 72 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 3 | 228 | 684 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 24 | 72 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 3 | 132 | 396 |
Санузел, 2,16 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 2 | 270 | 540 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 2 | 210 | 420 |
Укладка плитки на пол | м2 | 2 | 330 | 660 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 13 | 24 | 312 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 13 | 240 | 3120 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 13 | 24 | 312 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 13 | 390 | 5070 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 10 | 30 | 300 |
Затирка швов плитки | м2 | 13 | 30 | 390 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 12 | 120 | 1440 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 24 | 48 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 2 | 192 | 384 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 24 | 48 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 2 | 198 | 396 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 24 | 48 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 2 | 84 | 168 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 24 | 48 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 2 | 228 | 456 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 24 | 48 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 2 | 132 | 264 |
Ванная, 4,8 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 5 | 270 | 1350 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 5 | 210 | 1050 |
Укладка плитки на пол | м2 | 5 | 330 | 1650 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 24 | 480 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 20 | 240 | 4800 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 24 | 480 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 20 | 390 | 7800 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 10 | 30 | 300 |
Затирка швов плитки | м2 | 20 | 30 | 600 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 12 | 120 | 1440 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 24 | 120 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 5 | 192 | 960 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 24 | 120 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 5 | 198 | 990 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 24 | 120 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 5 | 84 | 420 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 24 | 120 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 5 | 228 | 1140 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 24 | 120 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 5 | 132 | 660 |
Жилая комната, 14,2 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 14 | 270 | 3780 |
Укладка ламината | м2 | 14 | 150 | 2100 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 15 | 48 | 720 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 14 | 24 | 336 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 14 | 240 | 3360 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 14 | 24 | 336 |
Шпатлевка стен | м2 | 14 | 132 | 1848 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 14 | 18 | 252 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 14 | 168 | 2352 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 24 | 336 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 14 | 192 | 2688 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 24 | 336 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 14 | 198 | 2772 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 24 | 336 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 14 | 84 | 1176 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 24 | 336 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 14 | 228 | 3192 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 24 | 336 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 14 | 132 | 1848 |
Жилая комната, 13,9 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 21 | 270 | 5670 |
Укладка ламината | м2 | 21 | 150 | 3150 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 20 | 48 | 960 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 51 | 24 | 1224 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 51 | 240 | 12240 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 51 | 24 | 1224 |
Шпатлевка стен | м2 | 51 | 132 | 6732 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 51 | 18 | 918 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 51 | 168 | 8568 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 21 | 24 | 504 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 21 | 192 | 4032 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 21 | 24 | 504 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 21 | 198 | 4158 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 21 | 24 | 504 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 21 | 84 | 1764 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 21 | 24 | 504 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 21 | 228 | 4788 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 21 | 24 | 504 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 21 | 132 | 2772 |
Жилая комната, 15,9 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 16 | 270 | 4320 |
Укладка ламината | м2 | 16 | 150 | 2400 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 15 | 48 | 720 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 38 | 24 | 912 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 38 | 240 | 9120 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 38 | 24 | 912 |
Шпатлевка стен | м2 | 38 | 132 | 5016 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 38 | 18 | 684 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 38 | 168 | 6384 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 16 | 24 | 384 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 16 | 192 | 3072 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 16 | 24 | 384 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 16 | 198 | 3168 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 16 | 24 | 384 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 16 | 84 | 1344 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 16 | 24 | 384 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 16 | 228 | 3648 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 16 | 24 | 384 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 16 | 132 | 2112 |
Кухня, 6,1 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 6 | 270 | 1620 |
Укладка плитки на пол | м2 | 6 | 330 | 1980 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 10 | 48 | 480 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 24 | 480 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 20 | 240 | 4800 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | 3 | 480 | 1440 |
Затирка швов плитки | м2 | 3 | 30 | 90 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 24 | 480 |
Шпатлевка стен | м2 | 20 | 132 | 2640 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 20 | 300 | 6000 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 6 | 192 | 1152 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 24 | 144 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 6 | 198 | 1188 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 6 | 84 | 504 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 6 | 228 | 1368 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 6 | 132 | 792 |
Прочие работы | ||||
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | п.м. | 275 | 60 | 16500 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 24 | 330 | 7920 |
Монтаж вентилятора | шт | 1 | 180 | 180 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 4 | 300 | 1200 |
Сантехнические работы | ||||
Врезка в магистраль | шт | 2 | 360 | 720 |
Монтаж труб канализации в штрабе(кирпич,гипс) | шт | 6 | 252 | 1512 |
Монтаж вентиля | шт | 2 | 180 | 360 |
Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 2 | 120 | 240 |
Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 2 | 840 | 1680 |
Устройство утеплителя трубы | п.м. | 8 | 150 | 1200 |
Установка ванны | шт | 1 | 720 | 720 |
Установка раковины с тумбой | шт | 1 | 870 | 870 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 1080 | 1080 |
Установка раковины | шт. | 2 | 720 | 1440 |
Разные работы | ||||
Установка одностворчатой двери | шт. | 6 | 1080 | 6480 |
Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 2 | 120 | 240 |
Монтаж лючка | шт. | 1 | 300 | 300 |
Погрузка, доставка материала (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 9 | 750 | 6750 |
Вывоз мусора (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 5 | 1500 | 7500 |
Итого: | 326474 |
Ответ прост — Ремонт-42 — это компания одного прораба - Титаевой Ольги Владимировны. После создания компании я продолжаю работать с Заказчиками сам, без замерщиков, коммерческих и финансовых отделов, отделов поставок и других структур, которые повышают конечную стоимость для Заказчика.
Когда Вы позвоните, трубку возьму я или мой помощник, мы грамотно проконсультируем Вас и я лично выеду на объект, чтобы сделать бесплатный расчет. Мы не гонимся за прибылями, а привыкли просто хорошо делать свою работу! Мы работаем только напрямую с заказчиками, посредников не беспокоить! Мой штат состоит только из проверенных мастеров, электриков и сантехников. Я не веду более 5 объектов одновременно!