
Любой ремонт от опытного прораба Ольги Титаевой
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
---|---|---|---|---|
Демонтажные работы | ||||
Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 67 | 102 | 6834 |
Очистка стен от обоев | м2 | 114 | 48 | 5472 |
Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 75 | 78 | 5850 |
Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 56 | 54 | 3024 |
Демонтаж плитки со стен | м2 | 33 | 90 | 2970 |
Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 8 | 90 | 720 |
Демонтаж эл.точек (механизмы) | шт | 25 | 46 | 1150 |
Демонтаж люстры | шт | 5 | 240 | 1200 |
Демонтаж унитаза | шт | 1 | 180 | 180 |
Демонтаж раковины | шт | 2 | 180 | 360 |
Демонтаж смесителя | шт | 2 | 120 | 240 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 1 | 180 | 180 |
Прихожая - коридор, 3,1м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 3 | 228 | 684 |
Укладка плитки на пол | м2 | 3 | 330 | 990 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 3 | 240 | 720 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 12 | 24 | 288 |
Шпатлевка стен | м2 | 12 | 132 | 1584 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 12 | 300 | 3600 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 24 | 72 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 3 | 192 | 576 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 24 | 72 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 3 | 198 | 594 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 24 | 72 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 3 | 84 | 252 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 24 | 72 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 3 | 228 | 684 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 24 | 72 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 3 | 132 | 396 |
Санузел,2 ,16м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 2 | 228 | 456 |
Укладка плитки на пол | м2 | 2 | 330 | 660 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 5 | 24 | 120 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 5 | 240 | 1200 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 5 | 24 | 120 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 5 | 390 | 1950 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 4 | 30 | 120 |
Затирка швов плитки | м2 | 5 | 30 | 150 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 4 | 120 | 480 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 24 | 72 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 3 | 192 | 576 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 24 | 72 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 3 | 198 | 594 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 24 | 72 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 3 | 84 | 252 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 24 | 72 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 3 | 228 | 684 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 24 | 72 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 3 | 132 | 396 |
Ванная, 4,2 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 4 | 228 | 912 |
Укладка плитки на пол | м2 | 4 | 330 | 1320 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 24 | 480 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 20 | 240 | 4800 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 24 | 480 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 20 | 390 | 7800 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 10 | 30 | 300 |
Затирка швов плитки | м2 | 20 | 30 | 600 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 12 | 120 | 1440 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 24 | 96 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 4 | 192 | 768 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 24 | 96 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 4 | 198 | 792 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 24 | 96 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 4 | 84 | 336 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 24 | 96 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 4 | 228 | 912 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 24 | 96 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 4 | 132 | 528 |
Жилая комната, 14,2 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 14 | 228 | 3192 |
Укладка ламината | м2 | 14 | 150 | 2100 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 15 | 48 | 720 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 35 | 24 | 840 |
Шпатлевка стен | м2 | 35 | 132 | 4620 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 35 | 18 | 630 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 35 | 168 | 5880 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 24 | 336 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 14 | 192 | 2688 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 24 | 336 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 14 | 198 | 2772 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 24 | 336 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 14 | 84 | 1176 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 24 | 336 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 14 | 228 | 3192 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 24 | 336 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 14 | 132 | 1848 |
Жилая комната, 20,9 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 21 | 228 | 4788 |
Укладка ламината | м2 | 21 | 150 | 3150 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 20 | 48 | 960 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 51 | 24 | 1224 |
Шпатлевка стен | м2 | 51 | 132 | 6732 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 51 | 18 | 918 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 51 | 168 | 8568 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 21 | 24 | 504 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 21 | 192 | 4032 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 21 | 24 | 504 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 21 | 198 | 4158 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 21 | 24 | 504 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 21 | 84 | 1764 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 21 | 24 | 504 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 21 | 228 | 4788 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 21 | 24 | 504 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 21 | 132 | 2772 |
Жилая комната, 15,9 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 16 | 228 | 3648 |
Укладка ламината | м2 | 16 | 150 | 2400 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 16 | 48 | 768 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 39 | 24 | 936 |
Шпатлевка стен | м2 | 39 | 132 | 5148 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 39 | 18 | 702 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 39 | 168 | 6552 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 16 | 24 | 384 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 16 | 192 | 3072 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 16 | 24 | 384 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 16 | 198 | 3168 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 16 | 24 | 384 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 16 | 84 | 1344 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 16 | 24 | 384 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 16 | 228 | 3648 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 16 | 24 | 384 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 16 | 132 | 2112 |
Кухня, 6,1 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 6 | 228 | 1368 |
Укладка плитки на пол | м2 | 6 | 330 | 1980 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 6 | 48 | 288 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 15 | 24 | 360 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 15 | 240 | 3600 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | 15 | 480 | 7200 |
Затирка швов плитки | м2 | 15 | 30 | 450 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 15 | 24 | 360 |
Шпатлевка стен | м2 | 15 | 132 | 1980 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 15 | 300 | 4500 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 24 | 144 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 6 | 198 | 1188 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 6 | 84 | 504 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 6 | 228 | 1368 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 6 | 132 | 792 |
Прочие работы | ||||
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек (механизмов) | шт | 48 | 126 | 6048 |
Монтаж вентилятора | шт | 1 | 180 | 180 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 4 | 300 | 1200 |
Сантехнические работы | ||||
Установка унитаза | шт | 1 | 720 | 720 |
Установка раковины | шт | 2 | 720 | 1440 |
Установка смесителя | шт | 2 | 360 | 720 |
Разные работы | ||||
Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 1 | 120 | 120 |
Монтаж лючка | шт. | 1 | 300 | 300 |
Погрузка, доставка материала (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 4 | 750 | 3000 |
Вывоз мусора (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 2 | 1500 | 3000 |
Итого: | 224914 |
Ответ прост — Ремонт-42 — это компания одного прораба - Титаевой Ольги Владимировны. После создания компании я продолжаю работать с Заказчиками сам, без замерщиков, коммерческих и финансовых отделов, отделов поставок и других структур, которые повышают конечную стоимость для Заказчика.
Когда Вы позвоните, трубку возьму я или мой помощник, мы грамотно проконсультируем Вас и я лично выеду на объект, чтобы сделать бесплатный расчет. Мы не гонимся за прибылями, а привыкли просто хорошо делать свою работу! Мы работаем только напрямую с заказчиками, посредников не беспокоить! Мой штат состоит только из проверенных мастеров, электриков и сантехников. Я не веду более 5 объектов одновременно!